Ko nga Kaituku Kaituku Whitiki o te V Return Idler
Mo nga tono tae atu ki te kohi, te tohatoha, te whangai me te whakahaere kete.
Ko nga kaitaraiwa hokinga mai o GCS'S kua hoahoatia hei whakamahi i te taha hokinga o te whitiki me te tohu vee hei awhina i te tirotiro whitiki. E waatea ana me nga momo anga me nga whirihoranga whakapuru. e waatea ana nga koki taarua kore-paerewa ki te hiahiatia. Ka taea e nga tangata mangere te hokinga mai a Vee ki nga roera paerewa,roera hoki whitiki.
Ko nga papa mangere o te GCS'S vee hoki ka tukuna he piauau hei paerewa, me nga papa pani paura e waatea ana ki te hiahiatia. E waatea ana mo te whanui o te whitiki mai i te 450mm ki te 3000mm ka taea te hoahoa me te tuku kia rite ki te whanui whitiki, ki te whirihora roera ranei. He maha nga momo anga mangere me nga rahi kei roto i nga taonga. Whakapaa mai mo etahi atu korero.
Nga whakaritenga whanui (mm) 900-1300
Nga whakaritenga diameter paipa (mm) 800|114|127| 152 | 178
Nga whakaritenga ritenga ranei
V Return Idler - SERIES RS/HRS

VEE RETURN IDLER-127 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 5° | 10° | 15° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-B0K2-0600-YY | 341 | 850 | 31 | 735 | 6 | 63 | 708 | 39 | 91 | 682 | 69 | 63 | 27 | 8.2 | 16.6 |
XX-A1-2-B0K2-0650-YY | 363 | 900 | 33 | 785 | 8 | 67 | 758 | 43 | 98 | 732 | 76 | 63 | 27 | 8.6 | 17.5 |
XX-A1-2-B0K2-0750-YY | 417 | 1000 | 37 | 885 | 12 | 76 | 858 | 52 | 111 | 832 | 89 | 63 | 27 | 9.6 | 19.4 |
XX-A1-2-B0K2-0800-YY | 436 | 1050 | 40 | 935 | 15 | 81 | 908 | 57 | 118 | 882 | 96 | 63 | 27 | 10.1 | 20.4 |
XX-A1-2-B0K2-0900-YY | 488 | 1150 | 44 | 1035 | 19 | 89 | 1008 | 65 | 132 | 982 | 110 | 63 | 27 | 11.1 | 22.2 |
XX-A1-2-B0K2-1000-YY | 541 | 1250 | 48 | 1135 | 23 | 98 | 1108 | 74 | 145 | 1082 | 123 | 63 | 27 | 12.2 | 24.3 |
XX-A1-2-C0K2-1050-YY | 561 | 1300 | 50 | 1185 | 25 | 103 | 1158 | 79 | 152 | 1132 | 130 | 75 | 27 | 12.6 | 28.4 |
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 646 | 1450 | 57 | 1335 | 32 | 116 | 1308 | 92 | 172 | 1282 | 150 | 75 | 27 | 13.2 | 30.8 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 745 | 1650 | 66 | 1535 | 41 | 134 | 1508 | 110 | 199 | 1482 | 177 | 75 | 27 | 15.2 | 35.1 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 765 | 1700 | 68 | 1585 | 43 | 138 | 1558 | 114 | 206 | 1532 | 184 | 75 | 27 | 15.6 | 36.4 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 815 | 1800 | 72 | 1685 | 47 | 148 | 1658 | 124 | 220 | 1632 | 198 | 75 | 27 | 16.4 | 38.1 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 915 | 2000 | 83 | 1885 | 58 | 166 | 1858 | 142 | 246 | 1832 | 224 | 75 | 27 | 18.4 | 42.4 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1015 | 2200 | 92 | 2085 | 67 | 182 | 2058 | 158 | 273 | 2032 | 251 | 90 | 27 | 20.2 | 49.5 |
VEE RETURN IDLER-127 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 5° | 10° | 15° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 648 | 1450 | 57 | 1337 | 32 | 116 | 1310 | 92 | 172 | 1282 | 150 | 75 | 27 | 14.2 | 31.8 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 747 | 1650 | 66 | 1537 | 41 | 134 | 1510 | 110 | 199 | 1482 | 177 | 75 | 27 | 16.2 | 36.1 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 767 | 1700 | 68 | 1587 | 43 | 138 | 1560 | 114 | 206 | 1532 | 184 | 75 | 27 | 16.6 | 37.4 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 817 | 1800 | 72 | 1687 | 47 | 148 | 1660 | 124 | 220 | 1632 | 198 | 75 | 27 | 17.6 | 39.3 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 917 | 2000 | 83 | 1887 | 58 | 166 | 1860 | 142 | 246 | 1832 | 224 | 75 | 27 | 19.6 | 43.6 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1017 | 2200 | 92 | 2087 | 67 | 182 | 2060 | 158 | 273 | 2032 | 251 | 90 | 27 | 21.4 | 50.7 |
XX-A1-2-E0K5-2000-YY | 1117 | 2400 | 100 | 2287 | 75 | 200 | 2260 | 176 | 300 | 2232 | 278 | 100 | 27 | 23.0 | 63.5 |
XX-A1-2-F0K5-2200-YY | 1217 | 2600 | 109 | 2487 | 84 | 218 | 2460 | 194 | 328 | 2432 | 306 | 125 | 27 | 25.1 | 77.8 |
XX-A1-2-F0K5-2400-YY | 1317 | 2800 | 118 | 2687 | 93 | 236 | 2660 | 212 | 356 | 2632 | 334 | 125 | 27 | 27.2 | 83.9 |
XX-A1-2-F0K5-2600-YY | 1367 | 2900 | 123 | 2787 | 98 | 245 | 2760 | 221 | 370 | 2732 | 348 | 125 | 27 | 28.2 | 86.9 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo: RS ko HRS ranei.
YY-Tauru mo te koki: 20°, 30°, 35°,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa. Ko nga Ahu E me te F kaore e rereke ki te whakarereke i te rahi o te koki turanga pera i te raarangi i raro nei.
Koki turanga | G |
63x63x5L | 214 |
75x75x6L | 224 |
90x90x7L | 234 |
100x100x8L | 244 |
125x125x8L | 264 |
I whiwhi ta matou kamupene i te Raihana Whakangao Ahumahi i tukuna e te State Quality Inspection Administration i Oketopa, 2009 me te Tiwhikete Whakaaetanga Haumaru mo nga Hua Mining i tukuna e te State Mining Products Whakaaetanga Haumaru me te Tiwhikete Mana i te Hui-tanguru, 2010.Ko nga hua o te GCS e whakamahia nuitia ana i roto i te whakaputa hiko waiariki, nga whanga, nga tipu sima, nga maina waro me te whakarewatanga marama.ahumahi kawe.Ko to tatou kamupene he pai te ingoa i waenga i nga kaihoko me o tatou hua kei te hoko pai i te Tonga o Ahia, te Middle East, Ahitereiria, Europe me etahi atu whenua me nga rohe.
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui. Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.