GCS Wholesale Conveyor Suppliers Ko te momo taakaha kua whakaritea te roera tira me te anga
Tukunga Kaituku GCS he maha nga momo roera kia uru ki te nuinga o nga tono kawe - i hangaia ki nga paerewa ahumahi teitei.Ko nga rauemi roera, te roa, te diameter, me nga whiringa riu ka taea te whakarite kia tutuki nga whakaritenga a nga kaihoko.He kaihanga matou i nga roera, roera, me nga papa.Ka taea e to maatau wheketere te mahi mo nga kamupene taonga nui, he maamaa ma te katoa ki te hoahoa me te ota i nga roera ritenga me nga anga roera taurite i runga ipurangi.
Equal Troughing Idler, he huinga roera kawe kawe, e toru nga roera rite te roa e tautoko ana i nga roera e toru i roto i te anga kua whakaritea ki te hanganga kawe.
Nga tono
Ka whakamahia nga roera paanga kawe mo nga kaikawe whitiki ki te whiwhi rauemi me te whakaiti me te whakaheke i te paanga o te whitiki kawe, i hangaia mo nga taiao pirau penei i nga tipu horoi waro, tipu coking, me nga tipu matū.He pai te parenga waikura o nga roera paanga, a, ki te whakamahia i roto i nga ahuatanga kino, e rima nga wa o te roanga o nga roera noa.
Whakatakoto Hunga Hunga
Te wakaroera mangereKo te huinga he ahuatanga tinana me te matū he kaha te whakakakahu, he iti te waku, he kore ngawari ki te mau i te whitiki hiako.He pai hoki te whakahinuhinu whaiaro, a, ehara i te mea ngawari ki te kaari ki te mate i roto i nga ahuatanga kino, te antistatic, te mura o te mura, te atete tawhito, me te aukati waikura.Ka taea e ia te tu atu i te paahitanga, me te wiri, he pai te mahi miihini, he maamaa, he ngawari te whakaurunga, kaore he tiaki, he iti te haruru (3-7 DB), he maeneene te mahi.Ko te pāmahana o te whakamahi kia mau ki te -40°C ki te -85°C.
Nga roera mangeree whakamahia nuitia ana i roto i nga waahi kawe tauranga taketake he nui ake te puehu, he nui te waikura o te taiao, penei i te maina.GCSwhakakapinga kaikawe roera kaiwhakarato Ka taea e koe te hanga korero kore utu oroera mo te kawe whitiki, nau mai ki te whakapā mai!
Trough Eccentric Idler - SERIES LS/RS
3 Hurihia Taa Ngata-whakawhiti-102 Diamita
Waehere No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | E | F | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | |||||||||
XX-A1-3-A1A2-0350-YY | 134 | 600 | 220 | 429 | 239 | 392 | 248 | 369 | 269 | 338 | 56 | 171 | 50 | 27 | 5.3 | 13.6 |
XX-A1-3-A1A2-0400-YY | 152 | 650 | 226 | 477 | 248 | 443 | 256 | 418 | 281 | 380 | 56 | 171 | 50 | 27 | 5.7 | 14.4 |
XX-A1-3-A1A2-0450-YY | 170 | 700 | 232 | 531 | 257 | 490 | 266 | 468 | 294 | 424 | 56 | 171 | 50 | 27 | 6.1 | 15.3 |
XX-A1-3-A1A2-0500-YY | 187 | 750 | 238 | 577 | 266 | 537 | 275 | 515 | 307 | 462 | 56 | 171 | 50 | 27 | 6.4 | 16.3 |
XX-A1-3-A1A2-0600-YY | 222 | 850 | 251 | 681 | 283 | 632 | 298 | 604 | 331 | 546 | 56 | 171 | 50 | 27 | 7.2 | 18.1 |
XX-A1-3-A1A2-0650-YY | 242 | 900 | 259 | 741 | 295 | 691 | 311 | 657 | 345 | 602 | 56 | 171 | 50 | 27 | 7.7 | 19.1 |
XX-A1-3-B1A2-0750-YY | 276 | 1000 | 271 | 837 | 309 | 781 | 327 | 750 | 369 | 678 | 56 | 171 | 63 | 27 | 8.4 | 21.9 |
XX-A1-3-B1A2-0800-YY | 292 | 1050 | 274 | 883 | 320 | 821 | 339 | 789 | 380 | 718 | 56 | 171 | 63 | 27 | 8.8 | 22.9 |
XX-A1-3-B1A2-0900-YY | 329 | 1150 | 286 | 989 | 338 | 926 | 363 | 884 | 406 | 808 | 56 | 171 | 63 | 27 | 9.6 | 24.9 |
XX-A1-3-C1A2-1000-YY | 356 | 1250 | 297 | 1067 | 349 | 1002 | 373 | 963 | 427 | 874 | 56 | 171 | 75 | 27 | 10.2 | 29.7 |
XX-A1-3-C1A2-1050-YY | 381 | 1300 | 307 | 1137 | 366 | 1066 | 391 | 1025 | 445 | 932 | 56 | 171 | 75 | 27 | 10.7 | 31.1 |
XX-A1-3-C1A2-1200-YY | 434 | 1450 | 323 | 1295 | 389 | 1212 | 419 | 1166 | 482 | 1058 | 56 | 171 | 75 | 27 | 11.9 | 34.3 |
Tuhipoka: XX-whakauru mo :LS, RS ranei.
YY-Whakauru mo te koki:20°,30°,35°,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.Ko nga Ahu F e kore e rereke me te rereke o te rahi o te koki turanga.
3 Hurihia Taa Ngata-whakawhiti-114 Diameter
Waehere No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | E | F | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | RP papatipu | Papatipu Tapeke | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | |||||||||
XX-A1-3-B1A2-0500-YY | 188 | 750 | 244 | 574 | 272 | 531 | 281 | 508 | 312 | 454 | 56 | 178 | 63 | 27 | 7.2 | 17.8 |
XX-A1-3-B1A2-0600-YY | 223 | 850 | 257 | 678 | 289 | 626 | 304 | 597 | 336 | 538 | 56 | 178 | 63 | 27 | 8.1 | 19.8 |
XX-A1-3-B1A2-0650-YY | 243 | 900 | 264 | 738 | 301 | 685 | 317 | 650 | 350 | 594 | 56 | 178 | 63 | 27 | 8.6 | 21.0 |
XX-A1-3-B1A2-0750-YY | 277 | 1000 | 276 | 834 | 315 | 775 | 333 | 743 | 374 | 670 | 56 | 178 | 63 | 27 | 9.4 | 22.9 |
XX-A1-3-B1A2-0800-YY | 293 | 1050 | 280 | 880 | 326 | 815 | 345 | 782 | 385 | 710 | 56 | 178 | 63 | 27 | 9.8 | 23.9 |
XX-A1-3-C1A2-0900-YY | 330 | 1150 | 292 | 986 | 344 | 920 | 369 | 877 | 411 | 800 | 56 | 178 | 75 | 27 | 10.7 | 29.0 |
XX-A1-3-C1A2-1000-YY | 357 | 1250 | 303 | 1064 | 355 | 996 | 379 | 956 | 432 | 866 | 56 | 178 | 75 | 27 | 11.4 | 31.0 |
XX-A1-3-C1A2-1050-YY | 382 | 1300 | 313 | 1134 | 372 | 1060 | 397 | 1018 | 450 | 924 | 56 | 178 | 75 | 27 | 12.0 | 32.4 |
XX-A1-3-C1A2-1200-YY | 435 | 1450 | 329 | 1292 | 395 | 1206 | 425 | 1159 | 487 | 1050 | 56 | 178 | 75 | 27 | 13.3 | 35.7 |
Tuhipoka:XX-whakauru mo: LS, RS ranei.
YY-Tauru mo te koki: 20°, 30°, 35°,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa. Ko nga Ahu F e kore e rereke me te rereke o te rahi o te koki turanga.
Whanau | PIPE Dia |
6204/6205 | 60/76/89/108/114/127/133 |
6305/6306/6307/6308/63096310/6311/6312 | 76/89/108/114/127/133/159/165/194/219 |
Ko te roera RS he hua utu nui me te hanganga anti-puehu e toru ka taea te aukati i te wai me te puehu.Ko tenei tauira e pa ana ki nga punaha whitiki kawe ka taea te kawe i nga rōrahi nui me nga puranga puehu tere.
Whakaahuatanga Hua
mahi taimaha te kawe mangere maina roera kawe
Roera Whakahoki Whakahoki Tiaki Tiaki/Taumaha Kaihoko Whitiki Kaikawe Kawe Kaihoko Roera/Mining Belt Conveyor Roera Kaihuri
Kei te whakamahia nuitia a tatou hua ki te whakaputa hiko waiariki, ki nga whanga, ki nga tipu sima, ki nga miihini me nga taputapu kawe marama mo nga umanga.
WHAKAMAHI | |
Diamita | φ89, φ102, φ108, φ114, φ127, φ133, φ139, φ152, φ159, φ165, φ194 |
Te roa | 145mm-2800mm |
ngongo | Q235(GB), Q345(GB), paiherea ki DIN2394 tu |
Hekau | A3 me te 45# maitai(GB) |
Te kawe | Takitahi & Ruarua Roopu Poi Hohonu E mau ana 2RS&ZZ me te whakawātea C3 |
Te Whakanoho Whare/Turu | He pai te mahi a te perehi makariri ki te ISO M7 tika Hohonu Press maitai ki te rauemi raw uru DIN 1623-1624 paerewa |
Hinu Whakahinu | Koeke 2, 3 ranei te wa roa o te hinu lithium |
Wehenga | hau hanumi i parepare pewa mutunga fehokotaki'anga |
Te peita | Te peita noa, te peita piauau wera, te peita rehu pateko hiko, te peita tunua |
Diameter of Tube | Te roa o te ngongo | Momo Kawe | |
mm | inihi | mm | |
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 6205 |
89 | 3 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 6205 6305 6306 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 6206 6207 6305 6306 6307 6308 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 6305 6306 6307 6308 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
190.5 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 6306 6307 6308 6309 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 6307 6308 6309 6310 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 6309 6310 |
Mo te roera, ka taea e matou te hanga roera kaikawe gravity, roera kaikawe rino, roera taraiwa, roera kaikawe mahi waenga marama, roera ringaringa takai o-whitiki, roera takai taikaha, roera poroporo polymer me etahi atu korero atu, waea mai ki a matou.
Nga korero taketake. | |
Tauira NO. | NS/RS/LS |
Te Whakaoti Mata | Te peita, te piauau, te mea ranei mo to tono |
Te roa | 200-2800mm |
Tae | hei Tou Whakaritenga |
Kawemai Bearings | Lyc(Haina Rongonui)NSK, SKF |
Paerewa | ISO, Cema, DIN |
Tiwhikete | ISO9001:2015 |
Hanganga | Roera Kaituku |
Te Diameter Mangere | 89,108,133,159,194,219mm |
Tae | kia rite ki to tono |
Ngā āhuatanga | Roa, Tiaki Mana, etc. |
Ahuatanga Rawa | Ka roa |
Ratonga muri-Hoko | E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi |
Raukaha Uta | kia rite ki te Ota |
Nga Taipitopito mokete | Te Pouaka Rakau, te Pallet Packaging, te Paerewa Paerewa |
Waitohu | GCS, GCS |
Mōkī Waka | Pouaka Rakau |
Whakatakotoranga | Nga whakaritenga a nga Kaihoko |
Taketake | Guangdong, Haina (Mainland) |
Waehere HS | 8431390000 |
Taupānga Roera Idler
Ko nga hua GCS Conveyor Roller e whakamahia nuitia ana i roto i te whakangao hiko waiariki, nga whanga, nga tipu sima, te whakarewa me nga taputapu kawe marama mo nga umanga.
v roera kawe
Kaituku Maina
Ataata
Belt Conveyor Roller Idler
Introduction conveyor roller in conveyor
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.
1.He aha te punaha waka?
Ka tautokohia e ratou nga whitiki kawe ma te whakanoho ki tetahi huarahi motuhake, ka whakaiti i te tupono ka pakaru nga putea ki runga i te whitiki me te tuku i te whitiki ki te pupuri i etahi atu putea.
2.He aha nga ahuatanga o te waka?
Ko te ahuatanga tuatahi o te waka he rohe iti ake te teitei.