Nga Kaipupuri Momo Momo Whakawhiti - Kaihanga Kaihanga Kaihoko Hainamana
Nga Taonga Kaituku GCShe kaihanga oroera waka, me nga papa.
Ka taea e to maatau wheketere te mahi mo nga kamupene taonga nui, he maamaa ma te katoa ki te hoahoa me te ota i nga roera ritenga me nga anga roera taurite i runga ipurangi.Kei konei matou ki te whakaaro i o awangawanga katoa me te whakaputa i te roera waka tika mo to hua.
Engari ki te hiahia koe ki nga roera me nga papa mo tetahi kaikawe, ma matou e whakarite maau ka awhina to roopu ki a koe ki te whakawhanake i tetahi hoahoa ahurei me te titiro.
Ko te roera waka 'kore rite' i roto i te roera waka Ahakoa ka hanga tonu nga roera parirau i roto i te huihuinga hei whitiki kawe, e mauria ana i roto i te ahua o te waka, ko te mea tino kitea o tenei huihuinga mangere ko te roa ake o nga roera takawaenga i te nga roera pakau, na reira he mangere 'kore noa'.
Kato mangere - Ko te whitiki kawe puhoi e whakamahia ana mo te uta hua, huawhenua, takai, aha atu, ka taea e nga kaimahi te 'kohi' i nga hua kaore e hiahiatia mai i te whitiki na te iti o te teitei mokowhiti.
I te nuinga o te wa ko te whakamahi noa o tenei huihuinga mangere i roto i nga kai whitiki.Na te whanui me te papaku o te utaina o tenei kaikawe, hei tauira, ka taea te whangai i nga pereti mata ki roto i nga rauemi mo te tirotiro tino pai.Ano, ko nga roera takawaenga he roera rapa rino/paanga.
PICKKING TABLE IDLERKa tautoko matou i te whitiki mm 600-2400.
Tikina nga roera kawe kounga,roera kaikawe kua whakaritea, tautoko roera rite, me te maha atu mo o hiahia.
Whiriwhiria to momo
Momo Transome Picking Idlers
3 Huri Huri Huri Hurihuri me te Huringa Koki Hurihuri
Kohikohi Momo TransomeNga Kaihoe Kaihoko· Nga Ahu Katoa i roto i te mm · Ka taea te whakanoho i nga Roera Taha ki te 20°, 30°, 40°, 50°, 60° ranei · Ka tukuna nga huinga kaore i te huihuia ki te koreGCS te kaihanga mangereKa whakamararatia e nga roera tepu tepu ma te whakamahi i te roera pokapu roa me te roera kukū poto ake i te koki 20°, na reira ka ngawari ake, ka pono ake te tirotiro i nga konae rino.
Ko te huinga mangere he taputapu kawe kaha, ahakoa ka hanga tonu te pahū airfoil hei whitiki kawe ka kawe ki roto i te riu.Engari, ko te roera waenganui o tenei huinga roera he roa ake i te roera noa, ka hangaia he huinga roera rereke, he maha nga wa e whakamahia ana me te miihini kai.Ma tenei utaina, ka taea te aukati i te whakaemi rauemi i runga i te mata o te pahū.
Te tuhi i nga roera tepu kato a GCS
GCS-3 Huri Huri Huri Maamaa Me te Huringa Koki Hurihuri
Whanui Whitiki (mm) | Ahu | 102mm Diameter Picking Idler Set | ||||||
L1(mm) | L2 (mm) | W (mm) | L3 (mm) | Nga huinga whakawhiti (Ref No.) | Roera Pokapū (Ref No.) | Roera Taha (Ref No.) | Transome (Ref No.) | |
750 | 450 | 200* | 990* | 200* | 750 | D45025 | D20025 | 750 |
800 | 500* | 200* | 1040* | 200* | 800 | D50025 | D20025 | 800 |
900 | 600* | 200* | 1140* | 200* | 900 | D60025 | D20025 | 900 |
1000 | 700* | 200* | 1240* | 200* | 1000 | D70025 | D20025 | 1000 |
1050 | 760 | 200* | 1300* | 200* | 1050 | D76025 | D20025 | 1050 |
1200 | 910 | 200* | 1450* | 215* | 1200 | D91025 | D20025 | 1200 |
1350 | 1060 | 200* | 1600 | 215* | 1350 | D106025 | D20025 | 1350 |
1400 | 1110 | 200* | 1650 | 215* | 1400 | D111025 | D20025 | 1400 |
1500 | 1260 | 200* | 1800 | 215* | 1500 | D126025 | D20025 | 1500 |
1600 | 1360 | 200* | 1900* | 215* | 1600 | D136025 | D20025 | 1600 |
Whanui Whitiki (mm) | Ahu | 127mm Diameter Picking Idler Set | ||||||
L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | L3(mm) | Nga huinga whakawhiti (Ref No.) | Roera Pokapū (Ref No.) | Roera Taha (Ref No.) | Transome (Ref No.) | |
750 | 450 | 200* | 990* | 225* | 750 | E45025 | 20025 | 750 |
800 | 500* | 200* | 1040* | 225* | 800 | E50025 | 20025 | 800 |
900 | 600* | 200* | 1140* | 225* | 900 | E60025 | 20025 | 900 |
1000 | 700* | 200* | 1240* | 225* | 1000 | E70025 | 20025 | 1000 |
1050 | 760 | 200* | 1300* | 225* | 1050 | E76025 | 20025 | 1050 |
1200 | 910 | 200* | 1450* | 225* | 1200 | E91025 | 20025 | 1200 |
1350 | 1060 | 200* | 1600 | 225* | 1350 | E106025 | 20025 | 1350 |
1400 | 1110 | 200* | 1650 | 225* | 1400 | E111025 | 20025 | 1400 |
1500 | 1260 | 200* | 1800 | 225* | 1500 | E126025 | 20025 | 1500 |
1600 | 1360 | 200* | 1900* | 225* | 1600 | E136025 | 20025 | 1600 |
Ka hiahia pea koe i enei i mua i to ota
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.