1. Tirohanga I te mea ko te waahanga matua o te kaikawe, ko te mangere, ka tohatohahia i raro i te whitiki kawe i te whitiki, ka whakamahia te nuinga ki te hapai i te whitiki me te kawe i te kawenga.Ko te whakakoi, te whakaheke, me te horoi i te whitiki ko ona mahi matua.Na reira, ko tana kounga me te kowhiringa tika he mea nui ki te oranga o te ratonga, te mahi haumaru me te pumau me te whakapau kaha o te kaikawe whitiki katoa.
2. Whakar
Te whakarōpū ma te whakamahi | ||
whakarōpūtanga | Momo | Awhe Whakamahinga |
Kua whakaritea nga roera kawe | Roera waka | Ka whakamahia hei kawe i nga whitiki kawe me nga taonga kei runga. |
Nga roera whakatitaha whakamua | Ka whakamahia ki te kawe i te whitiki kawe me nga mea kei runga i te whitiki me te kore e rere te whitiki i te tuunga. | |
Nga roera whakawhiti | Ka whakamahia hei whakaiti i te ahotea ki te taha o te whitiki kawe me te kore e pakaru. | |
Te tangata mangere | Ka whakamahia i te waahi whiwhi o te kaikawe hei awhina i te paanga o te takahanga rauemi i runga i te kaikawe. | |
Nga roera tiaaro | Ka whakamahia hei whakatika i te whitiki i te wa e kotiti ke ana i te raina o waenganui, na reira ka kore e pakaru te whitiki. | |
Nga roera o runga papatahi | Ka whakamahia ki te kawe i te whitiki kawe me nga mea kei runga i nga kaikawe whitiki kaore e hiahiatia he koki haehae. | |
Whakahokia te huinga roera | Roera whakahoki Nga roera o raro papatahi | Ka whakamahia hei tautoko i te whitiki kawe i te hokinga mai. |
Roera "V", roera whakamua "V", roera "whakamuri V". | Hei tautoko i te whitiki i tana hokinga mai me te kore e rere te whitiki. | |
Roera heru-V, roera heru papatahi, roera torino | Ka whakamahia ki te muru i te kawenga o te whitiki kia kore ai e piri nga taonga. | |
Roera whakawaenga o raro, roera whakatetahi o raro | Ka whakamahia hei whakatika i te paheketanga o te whitiki kawe hoki. |
3. Te taiao ratonga
Te taiao ratonga | ||
whakarōpūtanga | Momo | Awhe Whakamahinga |
Nga taiao motuhake | Roera HDPE | Hei reanga hou o nga roera whakarewa noa, ka whakamahia nuitia ki nga waahi puehu me te pirau. |
Roera uku-atete mau | Acid-, alkali-, oxidation- and abrasion-resistant, he pai rawa mo te ahumahi whakarewa he nui te puehu me te taiao kino. | |
Nga roera nylon | Ka whakamahia hei whakaiti i te ahotea ki te taha o te whitiki kawe me te karo i te pakaru o nga rawa. | |
Roera hipoki rapa | Ka whakamahia mo te awhi i te waahi rauemi o te kaikawe i nga waahi he nui te waku me te kaha o te pirau. | |
Roera kapia Phenolic | Mo te whakamahi i roto i te waku nui, i nga taiao wai. | |
Roera whakakakahu-atete ki te kirikiri | Mo nga kaikawe whitiki whanui me te waku nui. | |
Nga taiao motuhake Nga roera kowiri tira | Mo nga whakaritenga motuhake, hei tauira, i runga i nga kaikawe kai, i nga rongoa, i raro ranei i te tango rino i runga i nga kaikawe whanui, kia kore ai nga roera e ngongohia e te tango rino. | |
Roera piauau wera-tuku | E tika ana mo nga ahuatanga o te moana, me nga hau kino ki te rino me nga taiao UV kaha. | |
Roera rino maka-atete mau | Mo te whakamahi i nga waahi puehu, pirau, me nga waahi aporo | |
Te taiao whānui | Q235 roera maitai | Ka whakamahia whanui mo nga kaikawe e mahi ana i nga taiao whanui |
Tuhipoka: Ka taea hoki te whakamahi i nga roera taiao motuhake i runga i nga kaikawe whitiki i te taiao whanui hei whakapai ake i nga mahi katoa o te kaikawe. |
3. Te mahi o nga roera
Whakarōpū Tohu Mahi
1 Te ora o te ratonga Reeti pakaru <8% i roto i te 30,000 haora o te whakamahi noa.
2 Rollted whakamuri tilting rollers Iti ātete hurihanga, wheketere whakamātautau taiwhanga: ≤0.010;i raro i nga tikanga whakamahi miihini: ≤0.020.
3 He iti iho i te 0.3mm te peke o te Diameter o te roera whakawhiti
4 Te puehu me te wai whakauru o nga roera He pai ake te parenga puehu me te parewai i nga paerewa a-motu
Ko te mangere i hangaia e to taatau kamupene he hanganga hua tika me te roa o te ratonga ka taea te mahi i roto i nga taiao kino penei i te -40 °C ~ 70 °C me te puehu, me te wai.
4. Te kowhiringa o te mangere I te wa e whiriwhiri ana i te mangere, me aro ki tona ahua maeneene, kia kaua e kitea nga hapa, me te hononga i waenga i te diameter o te roera mangere me te bandwidth.
OD\Rawanui | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
89 | √ | √ | √ | |||||||
108 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
194 | √ | √ | √ | √ | ||||||
219 | √ |
Te hononga i waenga i te diameter mangere me te tere o te whitiki (i te wa e whiriwhiri ana i te roera mangere, kaore te tere e neke atu i te 600r/min)
OD\mm | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 |
Te tere mangere r/min | ||||||||||
89 | 172 | 215 | 268 | 344 | 429 | 537 | ||||
108 | 142 | 177 | 221 | 283 | 354 | 442 | 557 | |||
133 | 144 | 180 | 230 | 287 | 359 | 453 | 575 | |||
159 | 120 | 150 | 192 | 240 | 300 | 379 | 481 | 601 | ||
194 | 123 | 158 | 197 | 246 | 310 | 394 | 492 | |||
219 | 275 | 349 | 436 | 567 |
Kei a GCS te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.
Wā tuku: Feb-07-2023