Ko nga Kaiwhakarato Haina i hangaia i roto i nga Kaituku Rubber Idlers me te Taiapa
Tukunga Kaituku GCS he maha nga momo roera kia uru ki te nuinga o nga tono kawe - i hangaia ki nga paerewa ahumahi teitei.Ko nga taonga roera, te roa, te diameter, me nga whiringa waka ka taea te whakarite kia tutuki nga whakaritenga a nga kaihoko.He kaihanga matou i nga roera, roera, me nga papa.Ka taea e to maatau wheketere te mahi mo nga kamupene taonga nui, he maamaa ma te katoa ki te hoahoa me te ota i nga roera ritenga me nga anga roera taurite i runga ipurangi.
Ko te Equal Trough impact idler, he huinga momo kaikawe roera tikanga, e toru nga kaitaraiwa rite-roa te roa e tautoko ana i nga roera e toru i roto i te anga kotahi e mau ana ki te hanganga kawe.I roto i nga tono keri me te maina, ka taka nga taonga nui, taumaha me te koi ki runga i te kaikawe, ka pa atu, ka pakaru te whitiki, ka mutu ka arai ki te wa heke me nga utu whakakapinga teitei ake.Na reira, ka hiahiatia he tangata mangere i roto i te waahanga paanga.
He mea hanga ki te mowhiti rapa hei whakawhiwhi i te urunga me te uru ki roto i te paanga o te papanga, me te whakaiti i te kino o te whitiki.
Ko te diameter noa o te ngongo roera he (mm)D89/102/108/133/152/159 ranei kia rite ki te ota
Kei te waatea nga whanui whitiki i roto i te (mm)500/650/800/1000/1200/1400/1600/1800 kua whakaritea ranei
Ko tehuinga mangere pāngahei te nuinga o te waa he 350 mm ki te 450 mm te mokowhiti hei whakarato tautoko katoa.Ka whakauruhia ki roto i te roopu roera tuatahi i te kuaha maturuturu o te kaikawe.
Nga tono
Ka whakamahia nga roera paanga kawe mo nga kaikawe whitiki ki te whiwhi rauemi me te whakaiti me te whakaheke i te paanga o te whitiki kawe, i hangaia mo nga taiao pirau penei i nga tipu horoi waro, tipu coking, me nga tipu matū.He pai te parenga waikura o nga roera paanga, a, ki te whakamahia i roto i nga ahuatanga kino, e rima nga wa o te roanga o nga roera noa.
Tikina nga roera kaikawe kounga teitei,roera kawe ritenga, tautoko roera rite, me etahi atu e hiahia ana koe.
Te kawe RoeraO nga Waa Mangere me te taiapa mo te taumahaHe mangereMo te Hoko|Nga Tohu GCS
Me pehea te mahi a nga Kaipara
E toru, neke atu ranei nga mangere hei arahi i te whitiki kawe.Ka kitea ki te taha kawe o te whitiki, ka whakauruhia ki te roa o te kaikawe.Ka mahi nga tangata mangere ki te pupuri i te whitiki kia rite tonu te whirihoranga puta noa i tona roa, na reira ka mau tonu te waahi whiti i te wa e mauria ana e te whitiki nga taonga maina mai i te puna ki te waahi taka.Kei roto i te roera mangere i roto i te roera mangere o te pokapū, he whanui tonu tona whanui, me nga pakau mangere e rua neke atu ranei kei ia taha o te roera mangere o waenganui.Ka taea te whakatika ki runga, ki raro ranei nga paera o te pakau ki te huri i te koki uaua, e pa ana ki te hohonu o te waka i hangaia e te whitiki kawe i a ia e neke ana.
Nga Painga o te Hunga Tangata
E rua nga painga nui e tukuna ana e te hunga mangere.Tuatahi, ka mau tonu te ahua o te whitiki i te ahua o te whitiki puta noa i tana haerenga, e pai ake ai te pumau me te kaha o te kawe.Tuarua, ka whakaitihia e te hunga mangere te nui o nga rawa ka pakaru aitua ki runga i te tahate punaha kawe, e pai ake ai te hua me te whakanui ake hoki i te haumaru o nga kaimahi, ka tupono pea ka taka nga taonga i te wa e mahi ana i te taha o nga taputapu kawe.
Mahinga Kaipara -SERIES RS/HRS
Rahi kawe | Kei waho Diametermm | OD Karaehe Whakaaetanga 0 (whakaaetanga noa) |
6204 | 47.000 | 0/-11 |
6205 | 52.000 | 0/-13 |
6305 | 62.000 | |
6306 | 72.000 | |
6307 | 80.000 | |
6308 | 90.000 | 0/-15 |
6309 | 100.000 | |
6310 | 110.000 | |
6311 | 120.000 | 0/-18 |
Huri OD (mm) | Whakaaetanga Diamita (mm) | Matotoru o te pakitara (mm) | Whakaaetanga Matotoru o te pakitara(mm) |
108 |
±0.60 | 2.75 | ±0.27 |
3.0 | ±0.30 | ||
3.25 | ±0.32 | ||
4.5 | ±0.35 | ||
5.0 | |||
114 |
±0.60 | 2.75 | ±0.27 |
3.0 | ±0.30 | ||
3.25 | ±0.32 | ||
5.0 |
±0.35 | ||
127 | ±0.80 | 3.5 | |
133 |
±0.80 | 3.5 | |
4.0 | |||
5.0 | |||
139 | ±0.80 | 3.75 | |
4.0 | |||
152 | ±0.90 | 4.0 | |
159 | ±0.90 | 4.5 | |
165 | ±0.90 | 5.0 | |
178 | ±1.0 | 5.0 |
Rauemi Taumai | Te tapahi | Te mahi miihini | Te whakaheke | Sub-Assy+Welding | Huihuinga | Whakakorikori | Te horoi+Te whakaheke | Te Taapaki & Putaatu |
a) Momo Rawa b) Te matotoru c) Te ahua d) Porowhita e) Tika | a) Te ahua | a) Ahu b) Tika c) Te ahua | a) Ahu (Kaihoko Tauira)b) Te ahua c) Te whakakorikori | a) Whakakore | a) Te Atete Hurihuri b) Putanga d) Atete Puehu | a) Te horoi mata | a) Te ahua | a) Kounga rite Per Packing Std |
3 ROLL TROUGH IDLERS-178 DIAMETER
Waehere No. | A | B | 20° | 30° | 35° | 45° | Rahi Koki turanga | Poroa Dia. | Taha Mass RP | Papatipu Tapeke | Poroa Dia. | Papatipu Pānga RP | Papatipu Tapeke | ||||
C | D | C | D | C | D | C | D | ||||||||||
XX-A1-3-D3A2-1200-YY | 442 | 1450 | 157 | 1326 | 229 | 1263 | 265 | 1200 | 315 | 1068 | 90 | 38 | 42.0 | 78.1 | 38 | 38.7 | 83.7 |
XX-A1-3-E3A3-1350-YY | 494 | 1650 | 177 | 1472 | 259 | 1395 | 293 | 1336 | 350 | 1196 | 100 | 38 | 46.0 | 91.7 | 38 | 42.7 | 98.7 |
XX-A1-3-E3A3-1400-YY | 500 | 1700 | 177 | 1492 | 259 | 1419 | 293 | 1358 | 350 | 1214 | 100 | 38 | 46.4 | 92.9 | 38 | 43.3 | 100.5 |
XX-A1-3-E3A3-1500-YY | 547 | 1800 | 191 | 1628 | 289 | 1541 | 318 | 1486 | 383 | 1332 | 100 | 38 | 50.0 | 99.3 | 38 | 47.3 | 107.4 |
XX-A1-3-F3A5-1600-YY | 567 | 2000 | 191 | 1688 | 289 | 1603 | 338 | 1526 | 405 | 1368 | 125 | 38 | 51.5 | 111.0 | 38 | 48.7 | 122.3 |
XX-A1-3-F3A5-1800-YY | 631 | 2200 | 226 | 1888 | 328 | 1773 | 373 | 1700 | 439 | 1544 | 125 | 38 | 56.4 | 121.1 | 38 | 54.3 | 133.8 |
XX-A1-3-G3A5-2000-YY | 706 | 2400 | 247 | 2082 | 364 | 1975 | 409 | 1904 | 488 | 1730 | 140 | 38 | 62.2 | 148.3 | 42 | 60.5 | 167.1 |
XX-A1-3-G3A5-2200-YY | 785 | 2600 | 276 | 2310 | 405 | 2193 | 463 | 2098 | 552 | 1918 | 140 | 42 | 68.2 | 165.3 | 42 | 67.1 | 186.0 |
Tuhipoka:XX-whakauru mo: RS ko HRS ranei.
YY-Inputforangle: 20° , 30° , 35° ,45°
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa.He rereke nga Ahu E me te F na te rereke o te rahi o te koki turanga pera i te ripanga i raro nei.
Ko nga nama waehere e whakaatuhia ana mo te hunga mangere noa, na te hunga mangere ka huri i nga "A'sH" ki nga nama waehere ki "B's
Cade No | Nom A | 20° | 30° | 35° | 45° | Turanga Koki | Poroa Dia. | Taaka RP papatipu | Papatipu Tapeke | Hekau Dia | Papatipu Pānga RP | Papatipu Tapeke | |||||
B | C | D | c | D | C | D | C | D | Rahi | ||||||||
XX-A1-3-F3A5-1600-YY | 569 | 2000 | 191 | 1688 | 289 | 1603 | 338 | 1526 | 405 | 1368 | 125 | 48 | 57.8 | 127.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-F3A5-1800-YY | 633 | 2200 | 226 | 1866 | 328 | 1773 | 373 | 1700 | 439 | 1544 | 125 | 48 | 62.7 | 139.0 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2000-YY | 708 | 2400 | 247 | 2082 | 364 | 1975 | 409 | 1904 | 488 | 1730 | 140 | 48 | 68.4 | 167.4 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2200-YY | 787 | 2600 | 276 | 2310 | 405 | 2193 | 463 | 2098 | 552 | 1918 | 140 | 48 | 74.4 | 181.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2400-YY | 848 | 2800 | 293 | 2488 | 438 | 2351 | 492 | 2268 | 596 | 2060 | 140 | 48 | 79.1 | 193.9 | 48 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2500-YY | 873 | 2900 | 303 | 2552 | 438 | 2437 | 513 | 2326 | 613 | 2122 | 140 | 50 | 81 | 201.8 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2600-YY | 905 | 3000 | 321 | 2648 | 462 | 2523 | 526 | 2416 | 636 | 2198 | 140 | 50 | 83.4 | 208.1 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-2800-YY | 984 | 3200 | 347 | 2876 | 495 | 2731 | 569 | 2624 | 690 | 2392 | 140 | 50 | 89.5 | 222.7 | 50 | / | / |
XX-A1-3-G3A5-3000-YY | 1050 | 3400 | 368 | 3064 | 527 | 2915 | 606 | 2802 | 740 | 2544 | 140 | 50 | 94.5 | 235.7 | 50 | / | / |
co | |||||||||||||||||
Tuhipoka:XX-whakauru mo:RSorHRS | |||||||||||||||||
YY-Inputforangle:20°,30°,35°,45° | |||||||||||||||||
Ko te rahi o te koki turanga kua tohua he paerewa kararehe noa. Ko nga Ahu E me te F e kore e rereke ki te rereke o te rahi o te koki turanga pera i te raarangi i raro nei. | |||||||||||||||||
Ko nga nama waehere e whakaatuhia ana mo te hunga mangere noa, na te hunga mangere ka huri i nga "A" ki nga nama waehere ki "B". |
Nga kaihanga mekameka roera kaikawe GCSkei a koe te mana ki te whakarereke i nga rahi me nga raraunga nui i nga wa katoa kaore he panui.Me whakarite nga kaihoko ka whiwhi ratou i nga tuhi whaimana mai i te GCS i mua i te whakaoti i nga taipitopito hoahoa.
1.Me pehea koe e hanga ai i te roera kawe?
Ko te hanga roera ko nga tukanga e whai ake nei:
Raina Tukatuka paipa, Raina Welding-huihui-tirotiro mo nga roera, Te tuuru kawe, te raina hui tapatapahi, Te raina tukatuka nohoanga tuuru, Te raina whakamaroke peita.Tena tirohia te tuhingaMe pehea te hanga roera kawe?mo nga taipitopito o te tukanga.
2.Me pehea taku whiriwhiri i nga roera kawe?
I te wa e whiriwhiri ana i nga roera, ka taea e tatou te whiriwhiri i nga roera o nga rahi me nga taonga rereke e ai ki nga ahuatanga rereke me nga momo taonga.Ētahi atu kōrero tēnā tirohiaMe pehea taku whiriwhiri i te kaikawe roera?
3.He aha nga roera whitiki kawe i hangaia?
Ko nga roera whitiki kawe he mea hanga ki te maitai, HDPE me te maha atu o nga taonga.